关于2020届预计本科毕业生毕业图像采集的通知
相关学院、同学们:
根据教育部与河南省教育厅关于做好高校毕业生图像信息采集工作的通知,经与新华社河南图像采集中心协商, 11月4日(周日)、10日(周六)两天进行金明校区和明伦校区2020届预计毕业生学历、学位图像信息采集,请相关学院通知学生按时按要求参加。
请各学院、同学们知晓:教育主管行政部门针对图像信息丢失的学历、学位信息执行暂不上网的政策,所以原则上要求学生跟随学校统一采集图像信息,以避免图像信息在上传至国家学历、学位数据库备案时因混入其他学校等情况造成图像信息丢失、学历学位数据无法查询认证等问题,给同学们毕业后的就业工作造成麻烦。
说明:
1.参加图像采集的同学请按规划时间前往,以专业为单位按学号从小到大顺序排队采集,学院委派各专业学生干部和年级干部到照像现场负责学生排队,同学们尽量按照统一时间和要求进行图象信息采集工作,以免照片浑入其他学院而无法及时下发核对。请同学们采集时携带身份证。
2.本次采集的照片信息将用于毕业生的毕业证、学位证和网上电子注册,是毕业生学历学位重要依据,请按时参加。请同学们注意形象,照片背景为蓝色,所以尽量不要穿蓝色相近的衣服,以浅色为宜、免冠以及尽量不要佩戴头饰。
3.本次毕业生图像采集的采集费(每生20元)由各学院收齐后暂时保管,等待教务处通知一并交至采集单位账户;
4. 本次图像采集后,请参加采集的同学于2019年4月之前登录www.chsi.com.cn(中国高等教育学生信息网)学籍查询栏内核对自己的学历图像信息,校对无误后方予以确认个人信息。
附件:分学院专业图像采集时间安排
| 周日(11月04号) | |||
| 采集地点一:金明校区7号楼7302 | |||
| 第一附属医院 | 口腔医学(东京) | 47 | 上午8:30-8:50 |
| 临床医学 | 49 | ||
| 化学化工学院 | 化学 | 76 | 上午8:50-9:00 |
| 化学工程与工艺 | 58 | 上午9:00-9:20 | |
| 应用化学 | 48 | ||
| 教育科学学院 | 教育技术学 | 33 | 上午9:50-10:10 |
| 教育学 | 52 | ||
| 学前教育 | 54 | 上午10:10-10:20 | |
| 应用心理学 | 95 | 上午10:20-10:40 | |
| 迈阿密学院 | 电子信息科学与技术 | 40 | 上午10:40-10:50 |
| 环境科学 | 27 | 上午10:50-11:10 | |
| 土木工程 | 22 | ||
| 自动化 | 21 | ||
| 护理与健康学院 | 护理学 | 203 | 下午1:00-1:50 |
| 环境与规划学院 | 地理科学 | 52 | 下午1:50-2:20 |
| 地理信息科学 | 77 | ||
| 环境科学 | 43 | 下午2:20-2:40 | |
| 人文地理与城乡规划 | 46 | ||
| 土木建筑学院 | 城乡规划 | 22 | 下午2:40-2:50 |
| 建筑学 | 43 | ||
| 土木工程 | 123 | 下午2:50-3:10 | |
| 采集地点二:金明校区7号楼7304 | |||
| 淮河临床医学院 | 临床医学(淮河) | 353 | 上午8:30-10:00 |
| 经济学院 | 金融学 | 204 | 上午10:00-10:50 |
| 经济统计学 | 104 | 上午10:50-11:10 | |
| 保险 | 2 | ||
| 财政学 | 43 | 下午1:00-1:20 | |
| 经济学 | 68 | ||
| 国际经济与贸易 | 232 | 下午1:20-2:20 | |
| 物理与电子学院 | 测控技术与仪器 | 59 | 下午2:20-2:40 |
| 测控技术与仪器(汽车电子控制技术方向) | 41 | ||
| 电子信息科学与技术 | 84 | 下午2:40-3:00 | |
| 采集地点三:金明校区7号楼7402 | |||
| 物理与电子学院 | 通信工程 | 113 | 上午8:30-8:50 |
| 物理学 | 119 | 上午8:50-9:20 | |
| 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 243 | 上午9:20-10:20 |
| 软件工程 | 98 | 上午10:20-10:50 | |
| 网络工程 | 34 | ||
| 自动化 | 101 | 上午10:50-11:10 | |
| 欧亚国际学院 | 播音与主持艺术 | 94 | 下午1:00-1:20 |
| 电子商务 | 82 | 下午1:20-1:50 | |
| 俄语 | 45 | ||
| 环境设计 | 99 | 下午1:50-2:10 | |
| 视觉传达设计 | 103 | 下午2:10-2:40 | |
| 通信工程 | 84 | 下午2:40-3:00 | |
| 采集地点四:金明校区7号楼7204 | |||
| 商学院 | 财务管理 | 62 | 上午8:30-8:50 |
| 电子商务 | 46 | ||
| 工商管理 | 45 | 上午8:50-9:10 | |
| 市场营销 | 39 | ||
| 会计学 | 210 | 上午9:10-10:00 | |
| 会计学(注册会计师方向) | 22 | 上午10:00-10:20 | |
| 人力资源管理 | 41 | ||
| 物流管理 | 40 | ||
| 国际教育学院 | 测控技术与仪器(航空设备检测与维护方向) | 70 | 上午10:20-11:00 |
| 工商管理(航空物流管理方向) | 89 | ||
| 金融学 | 118 | 上午11:00-11:20 | |
| 国际经济与贸易 | 182 | 下午1:00-1:40 | |
| 会计学 | 147 | 下午1:40-2:10 | |
| 计算机科学与技术 | 127 | 下午2:10-3:00 | |
| 计算机科学与技术(航空方向) | 88 | ||
| 生物工程 | 24 | 下午3:00-3:10 | |
| 统计学 | 54 | ||
| 明伦校区 | |||
| 周六(11月10号) | |||
| 采集地点一:明伦校区10号楼301教室 | |||
| 法学院 | 法学 | 216 | 上午8:30-9:30 |
| 历史文化学院 | 考古学 | 24 | 上午9:30-9:50 |
| 历史学 | 80 | ||
| 文物与博物馆学 | 27 | 上午9:50-10:10 | |
| 世界历史 | 25 | ||
| 文化产业与旅游管理学院 | 文化产业管理 | 32 | 上午10:10-10:30 |
| 旅游管理 | 77 | ||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 120 | 上午10:30-11:00 |
| 美术学院 | 动画 | 31 | 下午1:00-1:10 |
| 环境设计 | 41 | ||
| 绘画(国画) | 17 | 下午1:10-1:20 | |
| 绘画(油画) | 24 | ||
| 美术学 | 40 | 下午1:20-1:30 | |
| 摄影 | 21 | ||
| 视觉传达设计 | 30 | 下午1:30-1:40 | |
| 书法学 | 25 | ||
| 音乐学院 | 舞蹈编导 | 19 | 下午1:40-2:00 |
| 音乐表演 | 90 | ||
| 表演 | 38 | 下午2:00-2:20 | |
| 音乐学 | 79 | ||
| 外语学院 | 德语 | 23 | 下午2:20-2:50 |
| 俄语 | 29 | ||
| 法语 | 22 | ||
| 翻译 | 29 | ||
| 日语 | 27 | ||
| 英语 | 99 | 下午2:50-3:30 | |
| 采集地点二:明伦校区10号楼320教室 | |||
| 体育学院 | 体育教育 | 101 | 上午8:30-8:50 |
| 武术与民族传统体育 | 54 | 上午8:50-9:10 | |
| 舞蹈编导(体育舞蹈) | 20 | ||
| 运动训练 | 95 | 上午9:10-9:30 | |
| 体育学院(公共) | 高水平运动员 | 26 | 上午9:30-9:40 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 283 | 上午9:40-11:00 |
| 汉语言文学(文秘方向) | 41 | ||
| 汉语国际教育 | 26 | 下午1:00-1:10 | |
| 戏剧影视文学 | 39 | ||
| 新闻与传播学院 | 编辑出版学 | 8 | 下午1:10-1:20 |
| 编辑出版学(新媒体编辑方向) | 34 | ||
| 播音与主持艺术 | 92 | 下午1:20-2:10 | |
| 广播电视编导 | 101 | ||
| 广播电视新闻学 | 22 | 下午2:10-2:30 | |
| 广告学 | 68 | ||
| 新闻学 | 46 | 下午2:30-3:00 | |
| 新闻学(新媒体实验班) | 40 | ||
| 金明校区 | |||
| 周六(11月10号) | |||
| 采集地点一:金明校区7号楼7302 | |||
| 生命科学学院 | 生物科学 | 91 | 上午8:30-8:50 |
| 生物工程 | 77 | 上午8:50-9:20 | |
| 植物科学与技术 | 52 | ||
| 软件学院 | 软件工程 | 525 | 上午9:20-11:30 |
| 网络工程 | 338 | 下午1:00-2:20 | |
| 采集地点二:金明校区7号楼7304 | |||
| 数学与统计学院 | 金融数学 | 83 | 上午8:30-9:20 |
| 数学与应用数学 | 104 | ||
| 统计学 | 76 | 上午9:20-10:00 | |
| 信息与计算科学 | 84 | ||
| 药学院 | 临床药学 | 39 | 上午10:00-10:20 |
| 药物制剂 | 40 | ||
| 药物制剂(生物药学方向) | 35 | 上午10:20-10:30 | |
| 药学 | 80 | 下午10:30-11:00 | |
| 中药学 | 29 | ||
| 哲学与公共管理学院 | 行政管理 | 124 | 下午1:20-1:50 |
| 劳动与社会保障 | 43 | 下午1:50-2:10 | |
| 社会工作 | 21 | ||
| 哲学 | 25 | ||
教务处
2018年10月24日

