关于2021届预计本科毕业生毕业图像采集的通知
各本科生培养学院:
我校2021届全日制普通本科预计毕业生图像采集由新华社河南分社具体负责,学校负责参加图像采集学生的组织工作。
此次采集的图像信息主要用于2021届毕业生学历、学位教育部网上注册,相应的照片粘贴在毕业证和学位证,及所有毕业生相关档案。因此,为保证相关图像信息采集及时准确,请各学院及时通知学生,相关事项如下:
一、参加照相学生:2021届所有预计普通本科毕业生(2017级4年制和2016级5年制)
(一)拍照要求
1.学生必须携带身份证;2.要穿带领子的衣服,因背景是蓝色,所以尽量避免蓝色系服装;3.拍照时以专业或班级为单位,学号从小到大排序,刷身份证后不能更改前后顺序,否则网上照片会错位;4.拍照时要露出眉毛和眼睛,把头发梳理整齐,女生长发放在肩膀后面,不要化浓妆,不要佩戴夸张的饰品,戴眼镜的学生请取掉眼镜照相;5.拍照时把衣装整理好。
(二)若确实不能参加学校统一照相的学生
为保证毕业学历图像信息采集的准确性和及时性,要求同学们在学校统一参加照相。确因特殊原因不能参加此次照相的,学生本人务必于2019年12月30日前到新华社河南分社图像采集中心采集。
新华社河南分社图像采集地址:河南省郑州市金水区花园路85号(花园路与纬一路交叉口新闻大厦东门北侧黄色楼2楼);乘车路线:坐地铁到紫荆山站下车,从E口出站,向北500米路西。
咨询电话:0371-65975186;0371-65582410
自己到新华社采集需要:本科一卡通、身份证以及照相费用,单独到新华社河南分社采集后,纸质照片由新华社河南分社寄给学生本人。
二、学校统一照相时间及要求
(一)照相时间:
| 周日(11月3号) | |||
| 采集地点一:金明校区7号楼7302 | |||
| 第一附属医院 | 口腔医学(东京) | 48 | 上午8:30-8:40 |
| 化学化工学院 | 材料化学 | 43 | 上午8:30-9:00 |
| 化学 | 84 | ||
| 化学工程与工艺 | 56 | 上午9:00-9:20 | |
| 应用化学 | 46 | ||
| 教育科学学院 | 教育技术学 | 27 | 上午9:20-9:50 |
| 教育学 | 57 | ||
| 学前教育 | 47 | ||
| 应用心理学 | 107 | 上午9:50-10:10 | |
| 迈阿密学院 | 电子信息科学与技术 | 46 | 上午10:10-10:30 |
| 环境科学 | 41 | ||
| 土木工程 | 42 | 上午10:30-10:50 | |
| 自动化 | 42 | ||
| 护理与健康学院 | 护理学 | 158 | 上午10:50-11:30 |
| 环境与规划学院 | 地理科学 | 60 | 下午1:00-1:20 |
| 地理信息科学 | 60 | ||
| 环境科学 | 45 | 下午1:20-1:40 | |
| 人文地理与城乡规划 | 44 | ||
| 自然地理与资源环境 | 16 | ||
| 土木建筑学院 | 城乡规划 | 21 | 下午1:40-1:50 |
| 建筑学 | 41 | ||
| 土木工程 | 174 | 下午1:50-2:20 | |
| 哲学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 16 | 下午2:20-2:40 |
| 行政管理 | 89 | ||
| 劳动与社会保障 | 63 | 下午2:40-2:50 | |
| 社会工作 | 21 | ||
| 哲学 | 25 | ||
| 采集地点二:金明校区7号楼7304 | |||
| 淮河临床医学院 | 临床医学(淮河) | 392 | 上午8:30-10:00 |
| 经济学院 | 金融学 | 220 | 上午10:00-10:30 |
| 经济统计学 | 77 | 上午10:30-11:00 | |
| 保险 | 6 | ||
| 财政学 | 48 | ||
| 经济学 | 82 | 上午11:00-11:30 | |
| 国际经济与贸易 | 183 | ||
| 物理与电子学院 | 测控技术与仪器 | 74 | 下午1:00-1:20 |
| 测控技术与仪器(汽车电子控制技术方向) | 51 | ||
| 电子信息科学与技术 | 113 | 下午1:20-1:40 | |
| 通信工程 | 106 | 下午1:40-2:00 | |
| 物理学 | 130 | 下午2:00-2:30 | |
| 采集地点三:金明校区7号楼7402 | |||
| 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 222 | 上午8:30-9:10 |
| 软件工程 | 95 | 上午9:10-9:40 | |
| 网络工程 | 63 | ||
| 自动化 | 99 | 上午9:40-10:00 | |
| 软件学院 | 软件工程 | 412 | 上午10:00-11:30 |
| 网络工程 | 430 | 下午1:00-2:20 | |
| 欧亚国际学院 | 电子商务 | 82 | 下午2:20-2:50 |
| 通信工程 | 84 | ||
| 采集地点四:金明校区7号楼7204 | |||
| 商学院 | 财务管理 | 56 | 上午8:30-9:00 |
| 电子商务 | 43 | ||
| 工商管理 | 58 | ||
| 会计学 | 139 | 上午9:00-9:30 | |
| 会计学(注册会计师方向) | 20 | ||
| 市场营销 | 41 | 上午9:30-9:50 | |
| 人力资源管理 | 46 | ||
| 物流管理 | 42 | ||
| 国际教育学院 | 测控技术与仪器(航空设备检测与维护方向) | 75 | 上午9:50-10:20 |
| 工商管理(航空物流管理方向) | 99 | ||
| 金融学 | 108 | 上午10:20-10:40 | |
| 国际经济与贸易 | 160 | 上午10:40-11:10 | |
| 生物工程 | 24 | 上午11:10-11:30 | |
| 统计学 | 66 | ||
| 会计学 | 127 | 下午1:30-1:50 | |
| 计算机科学与技术 | 148 | 下午1:50-2:30 | |
| 计算机科学与技术(航空方向) | 89 | ||
| 周日(11月17号) | |||
| 采集地点一:明伦校区10号楼303教室 | |||
| 法学院 | 法学 | 249 | 上午8:30-9:10 |
| 历史文化学院 | 历史学 | 94 | 上午9:10-9:30 |
| 考古学 | 36 | 上午9:30-9:50 | |
| 文物与博物馆学 | 34 | ||
| 世界历史 | 25 | ||
| 文化产业与旅游管理学院 | 文化产业管理 | 28 | 上午9:50-10:10 |
| 旅游管理 | 80 | ||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 115 | 上午10:10-10:30 |
| 外语学院 | 德语 | 22 | 上午10:30-10:50 |
| 俄语 | 28 | ||
| 法语 | 24 | ||
| 翻译 | 30 | ||
| 日语 | 24 | ||
| 英语 | 105 | 上午10:50-11:10 | |
| 美术学院 | 动画 | 23 | 下午1:00-1:20 |
| 环境设计 | 32 | ||
| 绘画(国画) | 22 | ||
| 绘画(油画) | 21 | ||
| 美术学 | 40 | 下午1:20-1:40 | |
| 摄影 | 21 | ||
| 视觉传达设计 | 28 | ||
| 书法学 | 18 | ||
| 音乐学院 | 舞蹈编导 | 29 | 下午1:40-2:00 |
| 音乐表演 | 114 | ||
| 表演 | 29 | 下午2:00-2:20 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 6 | ||
| 音乐学 | 62 | ||
| 采集地点二:明伦校区10号楼320教室 | |||
| 体育学院 | 体育教育 | 123 | 上午8:30-9:00 |
| 舞蹈编导(体育舞蹈) | 20 | ||
| 运动训练 | 84 | 上午9:00-9:20 | |
| 高水平运动员 | 20 | ||
| 武术学院 | 武术与民族传统体育 | 58 | 上午9:20-9:30 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 326 | 上午9:30-10:50 |
| 汉语言文学(文秘方向) | 26 | ||
| 汉语国际教育 | 12 | 上午10:50-11:00 | |
| 戏剧影视文学 | 44 | ||
| 新闻与传播学院 | 编辑出版学 | 31 | 上午11:00-11:30 |
| 播音与主持艺术 | 73 | ||
| 广播电视编导 | 71 | ||
| 广告学 | 99 | 下午1:00-1:40 | |
| 新闻学 | 96 | ||
| 欧亚国际学院 | 播音与主持艺术 | 96 | 下午1:40-2:00 |
| 俄语 | 41 | ||
| 环境设计 | 100 | 下午2:00-2:30 | |
| 视觉传达设计 | 97 | ||
| 周日(11月17号) | |||
| 采集地点一:金明校区7号楼7404 | |||
| 生命科学学院 | 生物科学 | 127 | 上午8:30-8:50 |
| 生物工程 | 79 | 上午8:50-9:10 | |
| 植物科学与技术 | 37 | ||
| 数学与统计学院 | 金融数学 | 99 | 上午9:10-9:50 |
| 数学与应用数学 | 112 | ||
| 统计学 | 92 | 上午9:50-10:20 | |
| 信息与计算科学 | 62 | ||
| 药学院 | 临床药学 | 38 | 上午10:20-10:30 |
| 药物制剂 | 44 | ||
| 药学 | 115 | 下午10:30-11:00 | |
| 中药学 | 35 | ||
交费方式:在照相时由班级干部或年级干部按照实际照相人数统一收齐费用(现金缴费)后,将费用在采集现场交于新华社工作人员。不参加学校统一组织照相的不需要缴纳费用,由个人在新华社采集时单独缴纳。
四、图像信息校对
照相60天之后,就可以在中国高等教育学生信息网www.chsi.com.cn上校对图像信息,每位同学本人务必登录网站图像校对系统,按照系统中的要求进行校对。校对后的图像将用于教育部网上学历注册(图像信息不正确或不参加采集,毕业后不能网上学历查询),请各院系和每位学生务必认真对待,确保信息的正确性。
每年都会有学生不参加图像校对,造成教育部学信网和学位网信息无法查询的情况,耽误考研和工作,请大家务必认真对待!

