根据教育部《关于推进卓越教师培养计划改革项目实施工作的通知》(教师司函[2015]16号)、《教育部关于实施卓越教师培养计划2.0的意见》(教师〔2018〕13号)、《河南大学卓越教师培养计划实施方案》等文件精神,2024年河南大学卓越教师培养计划项目班招生复试工作经过资格审查、专家评审等相关程序对学生的学科专业基础能力、语言表达与沟通能力、职业倾向和从教潜质等方面进行综合考察评定。现将拟录取学生名单进行公示,具体名单见附件。
附件:
河南大学2024年“本硕一体化卓越中学教师培养计划”
项目班招生拟录取名单
拟录取名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 院系所名称 | 专业名称 |
1 | 周鑫阳 | 男 | 2113060149 | 地理与环境学院 | 地理科学 |
2 | 古雨栋 | 女 | 2107010043 | 外语学院 | 英语(师范) |
3 | 牛梦瑶 | 女 | 2114010048 | 生命科学学院 | 生物科学 |
4 | 王迪 | 女 | 2130010054 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
5 | 胡菁滢 | 女 | 2102100014 | 历史文化学院 | 历史学(地方优师) |
6 | 尚新月 | 女 | 2139030094 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
7 | 刘依 | 女 | 2110050096 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) |
8 | 韦鑫 | 女 | 2130010032 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
9 | 陈润松 | 男 | 2108080135 | 地理与环境学院 | 地理信息科学 |
10 | 李国颖 | 女 | 2115060192 | 化学与分子科学学院 | 化学 |
11 | 袁一凡 | 男 | 2113060105 | 地理与环境学院 | 地理科学 |
12 | 郭李一 | 男 | 2101060158 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
13 | 白晴云 | 女 | 2115060027 | 化学与分子科学学院 | 化学 |
14 | 李高雯 | 女 | 2130010047 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
15 | 徐思雨 | 女 | 2107010051 | 外语学院 | 英语(师范) |
16 | 刘睿 | 女 | 2111070066 | 物理与电子学院 | 物理学 |
17 | 吕其卿 | 男 | 2101060185 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
18 | 黄果树 | 女 | 2130010001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
19 | 范丽苹 | 女 | 2111070317 | 物理与电子学院 | 电子信息科学与技术 |
20 | 闫茗琪 | 女 | 2124080045 | 国际商学院 | 生物工程 |
21 | 孙步轩 | 男 | 2101060142 | 文学院 | 汉语言文学(文秘) |
22 | 崔钰倩 | 女 | 2102090055 | 历史文化学院 | 历史学 |
23 | 张香香 | 女 | 2101060056 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
24 | 侯晶晶 | 女 | 2110050181 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) |
25 | 李向博 | 男 | 2114010009 | 生命科学学院 | 生物科学 |
候补名单 |
26 | 葛雯晶 | 女 | 2107010047 | 外语学院 | 英语(师范) |
27 | 王艺霏 | 女 | 2110050117 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) |
28 | 袁铭露 | 女 | 2114010032 | 生命科学学院 | 生物科学 |
29 | 菅雯雯 | 女 | 2113060019 | 地理与环境学院 | 地理科学 |
30 | 王茜 | 女 | 2101060090 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |