关于2024年第二十六届中国机器人及人工智能大赛
河南大学校赛获奖结果的公示
由河南大学主办,河南大学欧亚国际学院、人工智能学院、能源科学与技术学院、计算机与信息工程学院、软件学院、化学与分子科学学院、生命科学学院、物理与电子学院、体育学院、迈阿密学院、国际高等教育研究中心、开封市人工智能学会承办的第二十六届中国机器人及人工智能大赛河南大学校赛于2024年5月18日结束。来自欧亚国际学院等的216个比赛队伍参加了此次大赛。大赛最终评选出一等奖33个,二等奖40个,三等奖66个。获奖结果现予以公布,具体名单如下。
编号 | 赛项 | 队长 | 队员 | 奖项 |
craichndx202405001 | 微型无人机 | 于一鸣 | 李业昊 | 一等奖 |
craichndx202405002 | 微型无人机 | 张斯尧 | 毛中宽 李世豪 | 一等奖 |
craichndx202405003 | 微型无人机 | 王金彤 | 白家豪 普梦宇 | 二等奖 |
craichndx202405004 | 微型无人机 | 蔡卓恒 | 翟凯越 王歆越 | 二等奖 |
craichndx202405005 | 微型无人机 | 付伟威 | 杨郁熙 霍黎明 | 三等奖 |
craichndx202405006 | 微型无人机 | 吴铭桓 | 王展博 彭佳奇 | 三等奖 |
craichndx202405007 | 微型无人机 | 罗辰宇 | 张瑜恒 党睿欣 | 三等奖 |
craichndx202405008 | 微型无人机 | 王毅荷 | 黄慧 杨怡坦 | 三等奖 |
craichndx202405009 | 仿人短跑 | 祁德鑫 | 张润达 褚孟凡 | 一等奖 |
craichndx202405010 | 仿人多人舞 | 王众晓 | 赵佳乐 黄垠翔 | 一等奖 |
craichndx202405011 | 仿人多人舞 | 刘晨非 | 马紫涵 姚睿朋 | 一等奖 |
craichndx202405012 | 仿人多人舞 | 任源翀 | 王子宁 李文卓 | 二等奖 |
craichndx202405013 | 仿人多人舞 | 李昊泽 | 尚千斌 郑润泽 | 二等奖 |
craichndx202405014 | 仿人多人舞 | 李付志 | 杨起帆 王祥成 | 三等奖 |
craichndx202405015 | 仿人多人舞 | 席培栋 | 郑轲元 秦晨阳 | 三等奖 |
craichndx202405016 | 格斗 | 段春雨 | 边昊东 仝晨冰 | 一等奖 |
craichndx202405017 | 格斗 | 邵涵 | 蒋柠远 尹世豪 | 一等奖 |
craichndx202405018 | 格斗 | 刘金乔 | 王文博 闫艺菡 | 二等奖 |
craichndx202405019 | 格斗 | 时英志 | 冉孟杰 陆一炜 | 二等奖 |
craichndx202405020 | 格斗 | 郑醒身 | 梅佳炫 李曜男 | 二等奖 |
craichndx202405021 | 格斗 | 高宝函 | 朱德雨 刘启源 | 三等奖 |
craichndx202405022 | 格斗 | 郭宇豪 | 姜昕贝 于明洋 | 三等奖 |
craichndx202405023 | 格斗 | 冯雯斐 | 赵河龙 郭翰儒 | 三等奖 |
craichndx202405024 | 格斗 | 吴正慧 | 邓智远 王嘉 | 三等奖 |
craichndx202405025 | 格斗 | 高曜越 | 刘昱彤 徐坤 | 三等奖 |
craichndx202405026 | 格斗 | 刘家旺 | 刘艺 马雯 | 三等奖 |
craichndx202405027 | 格斗 | 刘凯强 | 朱墨琰 郝宝臣 | 三等奖 |
craichndx202405028 | 格斗 | 殷祎兵 | 刘佳伦 刘旭昊 | 三等奖 |
craichndx202405029 | 格斗 | 朱振宇 | 吴泽林 范潇航 | 三等奖 |
craichndx202405030 | 格斗 | 何冰 | 杨泷 蔡兴潮 | 三等奖 |
craichndx202405031 | 格斗 | 申轩宇 | 冯存雨 郝安琪 | 三等奖 |
craichndx202405032 | 仿人单人舞 | 武愉人 | 胡珈瑞 吴梦瑶 | 一等奖 |
craichndx202405033 | 仿人单人舞 | 张智钦 | 靳凯博 任晓泉 | 一等奖 |
craichndx202405034 | 仿人单人舞 | 冯则翔 | 张佳华 王晨辉 | 一等奖 |
craichndx202405035 | 仿人单人舞 | 孙郅宇 | 赵子钦 凡文才 | 二等奖 |
craichndx202405036 | 仿人单人舞 | 程乾 | 杜哲雅 孙也涵 | 二等奖 |
craichndx202405037 | 仿人单人舞 | 杨泷 | 邵怡蓁 张语函 | 二等奖 |
craichndx202405038 | 仿人单人舞 | 黄蔚 | 李鹏燕 童颖豪 | 二等奖 |
craichndx202405039 | 仿人单人舞 | 张世卓 | 王墨飞 王昀韬 | 二等奖 |
craichndx202405040 | 仿人单人舞 | 崔驰远 | 张涛 尚佳豪 | 三等奖 |
craichndx202405041 | 仿人单人舞 | 陈腾辉 | 曹钱通 张文康 | 三等奖 |
craichndx202405042 | 仿人单人舞 | 王者也 | 陈宛玥 杨清源 | 三等奖 |
craichndx202405043 | 仿人单人舞 | 郭子琳 | 吕兴蒙 郭家杰 | 三等奖 |
craichndx202405044 | 仿人单人舞 | 李思翔 | 曹青 李德增 | 三等奖 |
craichndx202405045 | 仿人单人舞 | 范存基 | 高资朋 胡浩然 | 三等奖 |
craichndx202405046 | 仿人单人舞 | 王冬豪 | 徐可 陈世贤 | 三等奖 |
craichndx202405047 | 仿人单人舞 | 徐可 | 林静 李思翔 | 三等奖 |
craichndx202405048 | 四足 | 李霄航 | 李华 张牧翔 | 一等奖 |
craichndx202405049 | 四足 | 吴梦瑶 | 仝晨冰 李鑫 | 一等奖 |
craichndx202405050 | 四足 | 张璐瑶 | 邓新超 张萌萌 | 二等奖 |
craichndx202405051 | 智能驾驶 | 范凤武 | 张子怡 黄熙来 | 一等奖 |
craichndx202405052 | 智能驾驶 | 高肇淼 | 张宏涛 史俊昊 | 二等奖 |
craichndx202405053 | 智能驾驶 | 张心雨 | 宋晨司 张生涛 | 三等奖 |
craichndx202405054 | 百度apollo | 陈百川 | 席越 何楠 | 一等奖 |
craichndx202405055 | 百度apollo | 李晋祥 | 李博帅 郭晨阳 | 一等奖 |
craichndx202405056 | 百度apollo | 唐友朋 | 吴腾 | 二等奖 |
craichndx202405057 | 百度apollo | 王天奇 | 张嘉硕 张文波 | 二等奖 |
craichndx202405058 | 百度apollo | 黄垠翔 | 宋思瑶 赵佳乐 | 二等奖 |
craichndx202405059 | 百度apollo | 付俊强 | 陈雅纯 李佳梦 | 三等奖 |
craichndx202405060 | 百度apollo | 赵开硕 | 郭卓凡 邵文慧 | 三等奖 |
craichndx202405061 | 百度apollo | 余元昊 | 张恩照 王澳林 | 三等奖 |
craichndx202405062 | 百度apollo | 毛志勃 | 郭亚鹏 刘明阳 | 三等奖 |
craichndx202405063 | 百度apollo | 刁雪洋 | 王鸿斌 高宝函 | 三等奖 |
craichndx202405064 | 百度apollo | 周燕龙 | 张博 陈聪 | 三等奖 |
craichndx202405065 | 智慧农业 | 葛严 | 梅超然 张文静 | 一等奖 |
craichndx202405066 | 月球探索 | 吴梦瑶 | 程俊浩 詹仕文 | 一等奖 |
craichndx202405067 | 鲁班虚拟平台仿真 | 刘阳阳 | 刘洋 王艺枭 | 一等奖 |
craichndx202405068 | 不规则地形 | 高英豪 | 孙海翔 王一臣 | 一等奖 |
craichndx202405069 | 智慧餐饮 | 李卓 | 史越 刘景文 | 一等奖 |
craichndx202405070 | 机器人创新 | 王丽竹 | 王金亮、张馨尹 | 一等奖 |
craichndx202405071 | 机器人创新 | 王丽竹 | 王金亮、胡迎飞 | 一等奖 |
craichndx202405072 | 机器人创新 | 胡朝阳 | 杨泷、何冰 | 二等奖 |
craichndx202405073 | 机器人创新 | 李怡凡 | 黄蔚、郭家杰 | 二等奖 |
craichndx202405074 | 机器人创新 | 闫栋宇 | 金源源 | 二等奖 |
craichndx202405075 | 机器人创新 | 魏晨旭 | 杜祎阁、翟龙轲 | 三等奖 |
craichndx202405076 | 机器人创新 | 樊世耀 | 李畑锦、范富豪 | 三等奖 |
craichndx202405077 | 机器人创新 | 周佳顺 | 贺树一、李佳彤 | 三等奖 |
craichndx202405078 | 机器人创新 | 袁子俊 | 李政豪、张金晓 | 三等奖 |
craichndx202405079 | 机器人创新 | 马辰龙 | 温弟昆、胡树清 | 三等奖 |
craichndx202405080 | 机器人创新 | 秦豪宇 | 范文飞、黄梓航 | 三等奖 |
craichndx202405081 | 智能文化创新 | 陈云祥 | 陈志豪 李子昊 | 一等奖 |
craichndx202405082 | 智能文化创新 | 张博涵 | 吴仕伟 孙双飞 | 二等奖 |
craichndx202405083 | 智能文化创新 | 王者也 | 王佳卓 孙依迪 | 三等奖 |
craichndx202405084 | 智能文化创新 | 王茜森 | 陈宛玥 谢昕冉 | 三等奖 |
craichndx202405085 | 全地形小车 | 曹杰 | 张凡 郭鸿程 | 一等奖 |
craichndx202405086 | 全地形小车 | 胡城玮 | 陈俍宇 任怡博 | 一等奖 |
craichndx202405087 | 全地形小车 | 王贵仁 | 孙津 李茵 | 二等奖 |
craichndx202405088 | 全地形小车 | 周伟鹏 | 黄开的 冯之乐 | 二等奖 |
craichndx202405089 | 全地形小车 | 白家豪 | 马发 付淼 | 二等奖 |
craichndx202405090 | 全地形小车 | 司可佳 | 汪昊 蒋浩然 | 二等奖 |
craichndx202405091 | 全地形小车 | 王丽竹 | 王金亮 陈锦华 | 三等奖 |
craichndx202405092 | 全地形小车 | 吴帅豪 | 郑鹤 肖勇 | 三等奖 |
craichndx202405093 | 全地形小车 | 李牧颖 | 杨晨 张文硕 | 三等奖 |
craichndx202405094 | 全地形小车 | 赵保意 | 李霄航 王奥 | 三等奖 |
craichndx202405095 | 全地形小车 | 段奕铭 | 赵浩宇 张静歌 | 三等奖 |
craichndx202405096 | 全地形小车 | 李方晴 | 张琪悦 宋晓阳 | 三等奖 |
craichndx202405097 | 智能家电 | 王姊雨 | 邵怡蓁 张语函 | 一等奖 |
craichndx202405098 | 智能家电 | 刘子慧 | 张卡 李郭宇 | 二等奖 |
craichndx202405099 | 智能家电 | 沈桂祥 | 郑潇冉 韩冰 | 三等奖 |
craichndx202405100 | 数字孪生 | 陈涛 | 李茵 刘智丽 | 一等奖 |
craichndx202405101 | 数字孪生 | 何文杰 | 赵凯妮 李华 | 二等奖 |
craichndx202405102 | 数字孪生 | 李世豪 | 张斯尧 张智斌 | 三等奖 |
craichndx202405103 | 数字孪生 | 王亚轩 | 辛珞丹 孙汉林 | 三等奖 |
craichndx202405104 | 数字孪生 | 李秉洲 | 连笑臣 张新宇 | 三等奖 |
craichndx202405105 | 人工智能创新赛 | 崔璨 | 逯勇勇 孙伟杰 | 一等奖 |
craichndx202405106 | 人工智能创新赛 | 孙文豪 | 吕明光 叶如月 | 一等奖 |
craichndx202405107 | 人工智能创新赛 | 毛中宽 | 李世豪 张斯尧 | 一等奖 |
craichndx202405108 | 人工智能创新赛 | 张驰 | 郭瑞华 秦影 | 一等奖 |
craichndx202405109 | 人工智能创新赛 | 刁雪洋 | 宋斯佳 李梓源 | 一等奖 |
craichndx202405110 | 人工智能创新赛 | 赵永润 | 王启晨 张庆民 | 一等奖 |
craichndx202405111 | 人工智能创新赛 | 杨濮瑞 | 贾梦祥 李自森 | 二等奖 |
craichndx202405112 | 人工智能创新赛 | 孙文禾 | 张仕帆 刘梦喆 | 二等奖 |
craichndx202405113 | 人工智能创新赛 | 郭光 | 王晨 张恒 | 二等奖 |
craichndx202405114 | 人工智能创新赛 | 李博帅 | 李晋祥 | 二等奖 |
craichndx202405115 | 人工智能创新赛 | 安怡龙 | 梁路通 韩永超 | 二等奖 |
craichndx202405116 | 人工智能创新赛 | 陈可馨 | 陈世贤 孙攀 | 二等奖 |
craichndx202405117 | 人工智能创新赛 | 程艺 | 丁菲 张涛 | 二等奖 |
craichndx202405118 | 人工智能创新赛 | 张安琦 | 赵帅 王浩然 | 二等奖 |
craichndx202405119 | 人工智能创新赛 | 苗清轩 | 郭宇豪 胡逸文 | 二等奖 |
craichndx202405120 | 人工智能创新赛 | 王众晓 | 赵佳乐 黄垠翔 | 二等奖 |
craichndx202405121 | 人工智能创新赛 | 刘博文 | 家琪 王子靖 | 二等奖 |
craichndx202405122 | 人工智能创新赛 | 周源 | 张悦贞 于子杰 | 二等奖 |
craichndx202405123 | 人工智能创新赛 | 张怡宁 | 范凤武 杨站文 | 二等奖 |
craichndx202405124 | 人工智能创新赛 | 毛中宽 | 吴铭桓 彭佳奇 | 三等奖 |
craichndx202405125 | 人工智能创新赛 | 王紫静 | 郑奥迎 王博傲 | 三等奖 |
craichndx202405126 | 人工智能创新赛 | 毛中宽 | 王偲霖 崔文帅 | 三等奖 |
craichndx202405127 | 人工智能创新赛 | 余元昊 | 赵佳乐 王茜森 | 三等奖 |
craichndx202405128 | 人工智能创新赛 | 刘睿佳 | 李郭宇 常进鑫 | 三等奖 |
craichndx202405129 | 人工智能创新赛 | 徐建伟 | 王子豪 杨若凡 | 三等奖 |
craichndx202405130 | 人工智能创新赛 | 张欣然 | 无 | 三等奖 |
craichndx202405131 | 人工智能创新赛 | 樊沂铭 | 张宇 李北辰 | 三等奖 |
craichndx202405132 | 人工智能创新赛 | 向佳凯 | 李帅扬 杨领航 | 三等奖 |
craichndx202405133 | 人工智能创新赛 | 陈卓 | 无 | 三等奖 |
craichndx202405134 | 人工智能创新赛 | 苏超杰 | 周星灿 关健 | 三等奖 |
craichndx202405135 | 人工智能创新赛 | 陈鹏宇 | 李北辰 周科润 | 三等奖 |
craichndx202405136 | 人工智能创新赛 | 冯宇浩 | 梁宇航 | 三等奖 |
craichndx202405137 | 人工智能创新赛 | 陶炎 | 毛怡蕊 王莉茹 | 三等奖 |
craichndx202405138 | 人工智能创新赛 | 温家豪 | 常亚科 李长江 | 三等奖 |
craichndx202405139 | 人工智能创新赛 | 王鸣宇 | 张宇航 毛昌赢 | 三等奖 |
craichndx202405140 | 人工智能创新赛 | 徐鹏锦 | 张永鑫 翟铭渲 | 三等奖 |
2024年6月